Изучаю данные статсборника "Основные показатели развития общественного хозяйства колхозов" 1955 года издания, где попались на глаза любопытные сведения по урожайности кукурузы в СССР. Из этих данных очевидно, что урожайность кукурузы была в среднем в два раза выше, чем урожайность традиционной пшеницы (яровой):
Так что, не так уж не прав был Хрущев, ратуя за значительное расширение посевов этой культуры.
Пшеница яровая | Кукуруза на зерно | |||||
1940 г. | 1950 г. | 1954 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1954 г. | |
СССР | 6,6 | 7,6 | 8,3 | 13,9 | 13,8 | 8,7 |
РСФСР | 7,0 | 7,7 | 8,4 | 12,3 | 11 | 9,6 |
Украинская ССР | 8,4 | 6,1 | 3,7 | 16,2 | 15,2 | 7,5 |
Белорусская ССР | 7,4 | 6,4 | 4,6 | — | 5 | 3,8 |
Узбекская ССР | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 19,5 | 25 | 24,3 |
Казахская ССР | 4,5 | 8,2 | 9,6 | 10,6 | 11,5 | 13 |
Грузинская ССР | 4,5 | 6,5 | 4,7 | 8,5 | 13 | 11,5 |
Азербайджанская ССР | 4,1 | 5,1 | 4,6 | 9,3 | 12 | 12,7 |
Литовская ССР | 7,8 | 7,3 | 4,7 | — | — | — |
Молдавская ССР | 4,4 | 4,8 | 6,0 | 13,7 | 12 | 8,5 |
Латвийская ССР | 11,2 | 9,0 | 5,2 | — | — | — |
Киргизская ССР | 6,3 | 5,3 | 7,5 | 11,4 | 17 | 18 |
Таджикская ССР | 4,7 | 3,5 | 3,6 | 11,6 | 19,5 | 27,6 |
Армянская ССР | 4,6 | 6,9 | 5,1 | 9,3 | 14,8 | 12,5 |
Туркменская ССР | 4,3 | 2,4 | 8,6 | — | 9,2 | 4,3 |
Эстонская ССР | 10,9 | 11,2 | 7,1 | — | — | — |
Карело-Финская ССР | 7,6 | 6,9 | 4,4 |
Так что, не так уж не прав был Хрущев, ратуя за значительное расширение посевов этой культуры.